| Model | Output | Engine | Diameter, Length of Stator | Dimensions | Gross Weight |
| MM | L*W*H(MM) | KG | |||
| Gasoline Engine | |||||
| LTP156F | 3 .0HP | GX156 (Manual) | 14 | ||
| LTP170F | 5 .5HP | GX160 (Manual) | 378*310*375 | 16 | |
| LTP170F | 6 .5HP | GX200 (Manual) | |||
| LTP170F | 7 .0HP | GX220 (Electric) | 395*330*385 | ||
| LTP188F | 13HP | GX390 (Manual) | 510*410*475 | 32 | |
| LTP188F | 13HP | GX390 (Electric) | 34 | ||
| LTP190F | 15HP | GX420 (Manual) | 32 | ||
| LTP190F | 15HP | GX420 (Electric) | |||
| LTP192F | 17HP | GX450 (Electric) | 34 | ||
| Gasoline Generator (Honda Model OpenType) | |||||
| LTP2500 | 2KW | 168F-A | Φ160 L=85 | 605*465*460 | 39 |
| LTP3500 | 2.5KW | 170F | Φ160 L=110 | 41 | |
| LTP3800 | 3KW | 170F | Φ160 L=120 | 48 | |
| LTP5000 | 4KW | 172F | Φ190 L=130 | 690*530*560 | 80 |
| LTP6500 | 5KW | 190F | Φ190 L=140 | 82 | |
| LTP7000 | 6KW | 190F | Φ190 L=150 | 90 | |
| LTP8000 | 7KW | 192F | Φ190 L=160 | 91 | |
| LTP10000 | 8KW | 195F | Φ190 L=165 | 91 | |
| LTP12000E | 10KW | 2V88F | Φ250 L=140 | 975*645*725 | 156 |
| LTP15000E | 12KW | 2V92F | Φ250 L=150 | ||
| LTP18500E | 15KW | 2V95F | Φ270 L=160 | ||
Air-cooled Gasoline Generator
Category: Air-cooled Generator Set
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Air-cooled Gasoline Generator” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.