| Model | Output | Engine | Diameter, Length of Stator | Dimensions | Gross Weight | |
| MM | L*W*H(MM) | KG | ||||
| Diesel Generator Set | ||||||
| Open | LTP2500LE | 2KW | 173F | 660*480*560 | 72 | |
| LTP3600LE | 3KW | 178F | Φ190 L=85 | 75 | ||
| LTP6000LE | 5KW | 188F | Φ190 L=140 | 740*530*635 | 106 | |
| LTP7500LE | 6KW | 190F | Φ190 L=150 | 163 | ||
| LTP8500LE | 7KW | 192F | Φ190 L=160 | |||
| LTP10000LE | 8KW | 195F | Φ190 L=165 | |||
| LTP11000LE | 9KW | 1100F | Φ205 L=165 | 760*540*740 | ||
| LTP12500LE | 10KW | 2V88F | Φ250 L=140 | 885*655*890 | ||
| LTP15000LE | 12KW | 2V92F | Φ250 L=150 | |||
| LTP18500LE | 15KW | 2V95F | Φ270 L=160 | |||
| Silent | LTP3600DE | 3KW | 178F | Φ190 L=85 | 950*565*770 | |
| LTP6000DE | 5KW | 188F | Φ190 L=140 | 140 | ||
| LTP7500DE | 6KW | 190F | Φ190 L=150 | 163 | ||
| LTP8500DE | 7KW | 192F | Φ190 L=160 | |||
| LTP10000DE | 8KW | 195F | Φ190 L=165 | |||
| LTP11000DE | 9KW | 1100F | Φ205 L=165 | 1130*650*880 | ||
| LTP12500DE | 10KW | 2V88F | Φ250 L=140 | 1290*765*880 | ||
| LTP15000DE | 12KW | 2V92F | Φ250 L=150 | 268 | ||
| LTP18500DE | 15KW | 2V95F | Φ270 L=160 | |||
Air-cooled Diesel Generator
Category: Air-cooled Generator Set
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Air-cooled Diesel Generator” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.